![]() |
|
| ƒR[ƒh‡‚ | ‹KŠi | ƒTƒCƒY | ‰¿@@Ši |
| 1-86-30 | ŽÚ0¡ | 30.2ƒÓX1.8 | 2,250‰~ Ë 990‰~ |
| 1-86-31 | ŽÚ1¡ | 33ƒÓX1.8 | 2,600‰~ Ë 1,140‰~ |
| 1-86-32 | ŽÚ2¡ | 36.3ƒÓX1.8 | 2,900‰~ Ë 1,280‰~ |
| 1-86-33 | ŽÚ3¡ | 39ƒÓX2 | 3,450‰~ Ë 1,520‰~ |
| 1-86-34 | ŽÚ4¡ | 42ƒÓX2 | 4,250‰~ Ë 1,870‰~ |
| •\ަ‰¿Ši‚ÍÁ”ïÅ”²‚«‚̉¿Ši‚Å‚·BÁ”ïł͕ʓr\‚µŽó‚¯‚Ü‚·B |