![]() |
![]() |
ƒR[ƒh‡‚ | ‹KŠi | ƒTƒCƒY | ‰¿@@Ši |
M-4-36 | @7¡ | @21.5~13.5~3 | 2,700‰~ Ë 1,210‰~ |
1-681-1 | @8¡ | @23.8~16.8~3.3 | 3,100‰~ Ë 1,390‰~ |
1-681-2 | @9¡ | @26.8~18.6~3.5 | 3,700‰~ Ë 1,660‰~ |
1-681-3 | @ŽÚ0¡ | @29.8~21.3~3.7 | 4,600‰~ Ë 2,070‰~ |
1-681-4 | @ŽÚ2¡ | @35.8~25.2~4 | 5,950‰~ Ë 2,680‰~ |
1-681-5 | @ŽÚ5¡ | @46.5~32.5~4.1 | 7,450‰~ Ë 3,350‰~ |
![]() |
![]() |
![]() |