|
ƒR[ƒh‡‚ | ‹KŠi | ƒTƒCƒY | ‰¿@@Ši |
1-86-30 | ŽÚ0¡ | 30.2ƒÓX1.8 | 1,950‰~ Ë 860‰~ |
1-86-31 | ŽÚ1¡ | 33ƒÓX1.8 | 2,250‰~ Ë 990‰~ |
1-86-32 | ŽÚ2¡ | 36.3ƒÓX1.8 | 2,500‰~ Ë 1,100‰~ |
1-86-33 | ŽÚ3¡ | 39ƒÓX2 | 3,100‰~ Ë 1,360‰~ |
1-86-34 | ŽÚ4¡ | 42ƒÓX2 | 3,800‰~ Ë 1,670‰~ |
•\Ž¦‰¿Ši‚ÍÁ”ïÅ”²‚«‚̉¿Ši‚Å‚·BÁ”ïÅ‚Í•Ê“r\‚µŽó‚¯‚Ü‚·B |